|
|
[11, 23, 29, 41, 47, 53, 107, 137, 149, 173, 179, 233, 239, 257, 281, 293, 347, 359, 383, 389, 401, 431, 461] [11, 23, 29, 41, 47, 53, 107, 137, 149, 173, 179, 233, 239, 257, 281, 293, 347, 359, 383, 389, 401, 431, 461] |
|
|
|
|
|
|
23 x 23 dense matrix over Integer Ring (type 'print M.str()' to see all
of the entries)
\newcommand{\Bold}[1]{\mathbf{#1}}\hbox{\left(\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr}
0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 & 0 \\
3 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 \\
3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\
3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 \\
3 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\
0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\
3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 \\
3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 \\
3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\
3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 \\
0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 \\
3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 \\
3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 0 & 3 \\
0 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 \\
3 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 \\
3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 \\
3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 \\
3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 & 0 & 3 \\
0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 & 0 \\
0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 \\
3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 3 \\
0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 0
\end{array}\right)}
23 x 23 dense matrix over Integer Ring (type 'print M.str()' to see all of the entries)
\newcommand{\Bold}[1]{\mathbf{#1}}\hbox{\left(\begin{array}{rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr}
0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 & 0 \\
3 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 \\
3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\
3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 \\
3 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\
0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 \\
3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 \\
3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 \\
3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\
3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\
0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 \\
0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 \\
3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 \\
3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 0 & 3 \\
0 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 \\
3 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 \\
3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 \\
3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 \\
3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 & 0 & 3 \\
0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 & 0 \\
0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 3 \\
3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 3 \\
0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 3 & 3 & 0 & 3 & 3 & 0
\end{array}\right)}
|
|
|
Traceback (click to the left of this block for traceback) ... NameError: name 'M' is not defined Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
File "_sage_input_3.py", line 10, in <module>
exec compile(u'open("___code___.py","w").write("# -*- coding: utf-8 -*-\\n" + _support_.preparse_worksheet_cell(base64.b64decode("bGF0ZXgoTSk="),globals())+"\\n"); execfile(os.path.abspath("___code___.py"))
File "", line 1, in <module>
File "/tmp/tmpdIzlhT/___code___.py", line 2, in <module>
exec compile(u'latex(M)
File "", line 1, in <module>
NameError: name 'M' is not defined
|
|
|
|
|
WARNING: Output truncated! 11 23 True 11 29 True 11 41 True 11 47 True 11 53 True 11 107 True 11 137 True 11 149 True 11 173 True 11 179 True 11 233 True 11 239 True 11 257 True 11 281 True 11 293 True 11 347 True 11 359 True 11 383 True 11 389 True 11 401 True 11 431 True 11 461 True 23 11 True 23 29 True 23 41 True 23 47 True 23 53 True 23 107 True 23 137 True 23 149 True 23 173 True 23 179 True 23 233 False 23 239 True 23 257 False 23 281 True 23 293 True 23 347 True 23 359 True 23 383 True 23 389 True 23 401 True 23 431 True 23 461 True 29 11 True 29 23 True 29 41 True 29 47 True 29 53 True 29 107 True 29 137 False 29 149 True 29 173 True 29 179 True 29 233 True 29 239 True 29 257 True 29 281 True 29 293 True ... 257 47 True 257 53 True 257 107 True 257 137 True 257 149 True 257 173 True 257 179 True 257 233 False 257 239 True 257 281 True 257 293 True 257 347 True 257 359 True 257 383 True 257 389 True 257 401 True 257 431 True 257 461 True 281 11 True 281 23 True 281 29 True 281 41 False 281 47 True 281 53 True 281 107 True 281 137 True 281 149 False 281 173 True 281 179 True 281 233 True 281 239 True 281 257 True 281 293 True 281 347 True 281 359 True 281 383 True 281 389 True 281 401 True 281 431 True 281 461 True 293 11 True 293 23 True 293 29 True 293 41 True 293 47 True 293 53 True 293 107 True 293 137 True 293 149 True 293 173 True 293 179 True 293 233 True 293 239 True 293 257 True 293 281 True 293 347 True 293 359 True 293 383 True 293 389 True 293 401 True WARNING: Output truncated! 11 23 True 11 29 True 11 41 True 11 47 True 11 53 True 11 107 True 11 137 True 11 149 True 11 173 True 11 179 True 11 233 True 11 239 True 11 257 True 11 281 True 11 293 True 11 347 True 11 359 True 11 383 True 11 389 True 11 401 True 11 431 True 11 461 True 23 11 True 23 29 True 23 41 True 23 47 True 23 53 True 23 107 True 23 137 True 23 149 True 23 173 True 23 179 True 23 233 False 23 239 True 23 257 False 23 281 True 23 293 True 23 347 True 23 359 True 23 383 True 23 389 True 23 401 True 23 431 True 23 461 True 29 11 True 29 23 True 29 41 True 29 47 True 29 53 True 29 107 True 29 137 False 29 149 True 29 173 True 29 179 True 29 233 True 29 239 True 29 257 True 29 281 True 29 293 True ... 257 47 True 257 53 True 257 107 True 257 137 True 257 149 True 257 173 True 257 179 True 257 233 False 257 239 True 257 281 True 257 293 True 257 347 True 257 359 True 257 383 True 257 389 True 257 401 True 257 431 True 257 461 True 281 11 True 281 23 True 281 29 True 281 41 False 281 47 True 281 53 True 281 107 True 281 137 True 281 149 False 281 173 True 281 179 True 281 233 True 281 239 True 281 257 True 281 293 True 281 347 True 281 359 True 281 383 True 281 389 True 281 401 True 281 431 True 281 461 True 293 11 True 293 23 True 293 29 True 293 41 True 293 47 True 293 53 True 293 107 True 293 137 True 293 149 True 293 173 True 293 179 True 293 233 True 293 239 True 293 257 True 293 281 True 293 347 True 293 359 True 293 383 True 293 389 True 293 401 True |
|
|
|
|
|
|